【资料图】
8月1日,截至收盘,永赢医药创新智选混合发起C(015916)较前一交易日净值下跌0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0197。
永赢医药创新智选混合发起C基金成立于2022年11月22日,最新规模为1.39亿元,基金经理为万纯,其在管基金情况如下所示:
万纯,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
深创龙头ETF | 159721 | 2023-07-31 | 3.92 | 0.71 | -5.00 |
永赢深创100ETF发起式联接A | 013907 | 2023-07-31 | 3.71 | 0.31 | -5.16 |
永赢深创100ETF发起式联接C | 013908 | 2023-07-31 | 3.69 | 0.28 | -5.36 |
永赢新兴消费智选混合发起A | 016502 | 2023-07-31 | 1.61 | -1.08 | -- |
永赢新兴消费智选混合发起C | 016503 | 2023-07-31 | 1.60 | -1.12 | -- |
永赢医药创新智选混合发起A | 015915 | 2023-08-01 | 2.08 | 7.67 | -- |
永赢医药创新智选混合发起C | 015916 | 2023-08-01 | 2.07 | 7.63 | -- |
永赢沪深300A | 007538 | 2023-08-01 | 2.09 | 4.77 | -1.44 |
永赢沪深300C | 007539 | 2023-08-01 | 2.09 | 4.76 | -1.54 |
永赢创业板C | 007665 | 2023-08-01 | 1.34 | 0.51 | -16.64 |
永赢创业板A | 007664 | 2023-08-01 | 1.34 | 0.52 | -16.56 |
医疗器械ETF | 159883 | 2023-08-01 | -2.01 | -3.39 | -11.51 |
永赢消费龙头智选混合发起A | 016549 | 2023-08-01 | 2.50 | 10.08 | -- |
永赢消费龙头智选混合发起C | 016550 | 2023-08-01 | 2.49 | 10.04 | -- |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 013415 | 2023-07-31 | -0.15 | -2.24 | -9.77 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 013416 | 2023-07-31 | -0.15 | -2.26 | -9.96 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)