(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3157.81点,收于年线之下,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为5572.86亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华升股份、建工修复、中迪投资等,乖离率分别为9.25%、6.77%、5.93%;黑牡丹、先锋新材、中电环保等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600156 | 华升股份 | 10.09 | 5.48 | 4.70 | 5.13 | 9.25 |
300958 | 建工修复 | 7.57 | 10.97 | 18.36 | 19.60 | 6.77 |
000609 | 中迪投资 | 9.93 | 10.93 | 5.54 | 5.87 | 5.93 |
300086 | 康芝药业 | 5.69 | 14.06 | 6.36 | 6.69 | 5.21 |
600376 | 首开股份 | 6.64 | 2.17 | 4.75 | 4.98 | 4.95 |
301092 | 争光股份 | 2.82 | 12.18 | 28.36 | 29.15 | 2.77 |
600321 | 正源股份 | 2.75 | 1.63 | 1.82 | 1.87 | 2.58 |
301167 | 建研设计 | 3.44 | 6.28 | 17.87 | 18.32 | 2.54 |
002999 | 天禾股份 | 3.03 | 30.29 | 8.28 | 8.49 | 2.52 |
600657 | 信达地产 | 4.75 | 1.79 | 4.95 | 5.07 | 2.46 |
000982 | 中银绒业 | 10.18 | 4.92 | 1.80 | 1.84 | 2.40 |
301228 | 实朴检测 | 9.17 | 12.92 | 16.86 | 17.27 | 2.40 |
603610 | 麒盛科技 | 2.40 | 7.45 | 12.53 | 12.80 | 2.15 |
603378 | 亚士创能 | 3.75 | 1.37 | 10.35 | 10.51 | 1.58 |
000826 | 启迪环境 | 2.68 | 2.69 | 3.40 | 3.45 | 1.49 |
600533 | 栖霞建设 | 3.43 | 1.69 | 3.57 | 3.62 | 1.36 |
300649 | 杭州园林 | 1.36 | 2.36 | 19.92 | 20.18 | 1.32 |
600626 | 申达股份 | 1.66 | 0.86 | 3.62 | 3.67 | 1.27 |
300564 | 筑博设计 | 1.61 | 1.74 | 12.48 | 12.64 | 1.26 |
600503 | 华丽家族 | 2.10 | 2.11 | 2.89 | 2.92 | 1.20 |
300931 | 通用电梯 | 1.22 | 2.23 | 7.38 | 7.47 | 1.15 |
002789 | 建艺集团 | 1.47 | 1.08 | 15.02 | 15.19 | 1.10 |
002305 | 南国置业 | 1.62 | 2.33 | 2.48 | 2.51 | 1.04 |
603326 | 我乐家居 | 1.64 | 0.42 | 7.97 | 8.05 | 1.02 |
300266 | 兴源环境 | 1.81 | 1.56 | 3.34 | 3.37 | 0.89 |
603180 | 金牌厨柜 | 3.50 | 1.28 | 31.13 | 31.38 | 0.80 |
000042 | 中洲控股 | 2.33 | 0.61 | 8.29 | 8.35 | 0.77 |
600208 | 新湖中宝 | 1.91 | 0.83 | 2.65 | 2.67 | 0.68 |
002958 | 青农商行 | 0.69 | 0.41 | 2.91 | 2.93 | 0.65 |
301108 | 洁雅股份 | 0.76 | 1.50 | 35.59 | 35.80 | 0.60 |
002080 | 中材科技 | 0.69 | 0.22 | 21.69 | 21.80 | 0.49 |
601828 | 美凯龙 | 0.81 | 0.28 | 4.98 | 5.00 | 0.48 |
002285 | 世联行 | 1.37 | 0.99 | 2.95 | 2.96 | 0.44 |
300750 | 宁德时代 | 0.58 | 0.27 | 231.77 | 232.63 | 0.37 |
600448 | 华纺股份 | 1.89 | 3.71 | 3.22 | 3.23 | 0.32 |
601128 | 常熟银行 | 0.56 | 0.52 | 7.22 | 7.24 | 0.30 |
838163 | 方大新材 | 0.54 | 0.03 | 5.57 | 5.59 | 0.29 |
600108 | 亚盛集团 | 0.31 | 0.56 | 3.18 | 3.19 | 0.29 |
301081 | 严牌股份 | 0.29 | 1.63 | 10.32 | 10.34 | 0.23 |
300878 | 维康药业 | 1.28 | 6.04 | 23.73 | 23.77 | 0.18 |
000736 | 中交地产 | 5.72 | 5.22 | 14.96 | 14.98 | 0.17 |
603071 | 物产环能 | 0.61 | 0.45 | 16.50 | 16.52 | 0.13 |
002042 | 华孚时尚 | 0.31 | 0.36 | 3.21 | 3.21 | 0.05 |
300172 | 中电环保 | 0.21 | 0.66 | 4.75 | 4.75 | 0.03 |
300163 | 先锋新材 | 0.60 | 0.92 | 3.33 | 3.33 | 0.01 |
600510 | 黑牡丹 | 1.68 | 0.68 | 6.66 | 6.66 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。