(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,退市紫晶因成为退市整理的证券上榜。退市紫晶当日收报0.70元,涨跌幅4.48%,换手率5.28%,成交额487.03万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券北京方庄路营业部 | 35 | - | - |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 29.87 | - | - |
3 | 东北证券宁波分公司 | 23.7 | - | - |
4 | 中信证券杭州文三路营业部 | 21 | - | - |
5 | 中泰证券淄博中心路营业部 | 20.16 | - | - |
合计 | - | 129.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券淮安淮海北路营业部 | - | 88.89 | - |
2 | 山西证券南宁长湖路营业部 | - | 52.39 | - |
3 | 广发证券梅州梅江二路营业部 | - | 35 | - |
4 | 申万宏源证券襄阳沿江大道营业部 | - | 19.66 | - |
5 | 广发证券中山小榄营业部 | - | 19.57 | - |
合计 | - | - | 215.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。